Clubbowling
Denk je er aan om van bowling je wekelijkse sport te maken? Sluit je gerust aan bij de club van Keep Fit.
Er wordt iedere donderdagavond vanaf 19 uur gespeeld.
Overloop hoe de clubbowling te werk gaat:
- 35 euro lidgeld
- één spel kost slechts € 3.00 in plaats van € 5
- resultaten wekelijks op te volgen via de club en bij Keep Fit
- Einde van het seizoen, eind juni, moeten er 60 spelletjes gespeeld worden, indien niet wordt de deelnemer niet opgenomen in het eindklassement.
- Op zondagvoormiddag tussen 10u en 13u kunnen de clubleden aan dezelfde tarieven spelletjes komen inhalen.
- Tal van activiteiten en tornooien, op het einde van het seizoen een verrassingsreis
Nieuw clubseizoen gaat van start op donderdagavond 5 september.
KEEP FIT OPEN 2024
VOORRONDES TORNOOI
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | Finaledag uur | |
1 | Moreel Geert | 163 | 216 | 158 | 537 | 12.15u |
2 | Derudder Luc | 134 | 202 | 160 | 496 | 12.15u |
3 | Moerman Kevin | 136 | 197 | 143 | 476 | 12.15u |
4 | Moreel Kenzo | 117 | 194 | 148 | 459 | 12.15u |
5 | 'D Oosterlinck Patrick | 149 | 158 | 122 | 429 | 12.15u |
6 | Ingelbrecht Ignace | 125 | 135 | 150 | 410 | 12.15u |
7 | Tytgat Hannes | 126 | 121 | 153 | 400 | 12.15u |
8 | Van Esbroeck Hilde | 124 | 123 | 152 | 399 | 8.45u |
9 | De Clerck Lotta | 124 | 162 | 111 | 397 | 8.45u |
10 | Moerman Preben | 137 | 114 | 141 | 392 | 12.15u |
11 | Aernout Steven | 142 | 128 | 119 | 389 | 12.15u |
12 | Depaepe Mario | 114 | 135 | 139 | 388 | 12.15u |
13 | Demiddele Hendrik | 160 | 125 | 101 | 386 | 12.15u |
14 | Vandorpe Charles | 175 | 97 | 112 | 384 | 12.15u |
15 | Quaegebeur David | 126 | 134 | 123 | 383 | 12.15u |
16 | Vandaele Stef | 145 | 129 | 103 | 377 | 12.15u |
17 | De Brabandere Claire | 108 | 137 | 131 | 376 | 9.25u |
18 | Goditiabois Carlos | 124 | 106 | 145 | 375 | 12.15u |
19 | Vandorpe Luc | 119 | 136 | 128 | 374 | 12.15u |
20 | Vereenooghe Jack | 159 | 102 | 110 | 371 | 10.05u |
21 | Stephanie (Joyken) | 119 | 115 | 131 | 365 | 9.25u |
22 | Maes Franky | 90 | 128 | 143 | 361 | 10.05u |
23 | Vanuxem Bart | 120 | 116 | 125 | 361 | 9.25u |
24 | Oosterlynck Nick | 107 | 111 | 143 | 361 | 9.25u |
25 | Demeester Dempsey | 127 | 105 | 123 | 355 | 9.25u |
26 | Lambrecht Johan | 110 | 128 | 109 | 347 | 9.25u |
27 | De Keyzer Dirk | 97 | 117 | 111 | 325 | 8.45u |
28 | Maes Sarah | 111 | 111 | 101 | 323 | 9.25u |
29 | Vandaele Christophe | 108 | 95 | 114 | 317 | 8.45u |
30 | Verhulst Mario | 118 | 98 | 98 | 314 | 8.45u |
31 | Quaegebeur Emma | 69 | 87 | 79 | 235 | 9.25u |
32 | Sven (Joyken) | 56 | 100 | 78 | 234 | 8.45u |
33 | Vankeirsbilck Sylvie | 70 | 60 | 66 | 196 | 8.45u |
34 | Delamillieure Carine | 59 | 32 | 50 | 141 | 8.45u |
Uitslagen: Tabel 1
Uitslagen Tabel 2
Uitslagen DAMES Tabel